Two Sided Hopper Separating Dry and Wet Model: MHB01
| ghif do tarfeh jeda konandeh tar ve khshk | nam |
| MHB01 | madel |
| 180° | no |
| abead koli | |
| 2120 (mm) | tul |
| 1500 (mm) | arz |
| 3550 (mm) | ertafa |
| abead ve hojam cpehapar | |
| 1500 (mm) | tul |
| 1500 (mm) | arz |
| 720 (mm) | ertafa |
| 1 (m³) | hojam |
| toset haram dasti | taghir khroji (tar ya khshk) |
| elektriki | no vibrator |
| 1.1 (HP) | tavan |
| 2800~3000 (RPM) | dor |
| 1 | taedad |
Show more
1,378 / 5,000
| Double-sided wet and dry separator funnel | Name |
| MHB01 | Model |
| 180° | Type |
| Overall dimensions | |
| 2120 (mm) | Length |
| 1500 (mm) | Width |
| 3550 (mm) | Height |
| Hopper dimensions and volume | |
| 1500 (mm) | Length |
| 1500 (mm) | Width |
| 720 (mm) | Height |
| 1 (m³) | Volume |
| By hand lever | Output change (wet or dry) |
| Electric | Vibrator type |
| 1.1 (HP) | Power |
| 2800~3000 (RPM) | Speed |
| 1 | Number |
